| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨收 | 成交额(万港元) |
|---|
| 股份名称 | 港股代码 | ADR代码 | ADR收市价(USD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 折合每股港元 | 港股收市价 | 较港股升跌(%) | 影响点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华能国电 | 00902 | HNP | 23.40 | -0.36 | -1.52% | 4.53 | 4.55 | -0.36% | -0.24 |
| 上海石化 | 00338 | SHI | 31.10 | -0.66 | -2.08% | 2.41 | 2.39 | 0.84% | 0.23 |
| 中国电信 | 00728 | CHA | 50.80 | 0.08 | 0.16% | 3.94 | 3.81 | 3.33% | 8.55 |
| 中国铝业 | 02600 | ACH | 10.33 | -0.19 | -1.81% | 3.20 | 3.22 | -0.55% | -0.34 |
| 中国人寿 | 02628 | LFC | 36.87 | -0.40 | -1.07% | 19.05 | 18.58 | 2.52% | 16.93 |
| 中国石化 | 00386 | SNP | 96.73 | -0.12 | -0.12% | 7.50 | 7.41 | 1.16% | 7.02 |
| 中国石油 | 00857 | PTR | 133.35 | 2.17 | 1.65% | 10.33 | 10.12 | 2.12% | 21.94 |
| 兖州煤业 | 01171 | YZC | 17.86 | 0.15 | 0.85% | 13.84 | 13.66 | 1.32% | 1.72 |
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。