主要指标
- 均线
- EXPMA
- BOLL
- SAR
- BBI
- RSI
- KDJ
- MACD
- W&R
- DMI
- BIAS
- OBV
- CCI
- ROC
- CR
- BOLL
- RSI
- KDJ
- MACD
- W&R
- DMI
- BIAS
- OBV
- CCI
- ROC
- CR
- BOLL
今开: 75680 | 最高: 75840 | 买入: 75400 | 成交量: 27 | 仓差: 0 | 昨结算: 75940 | 涨停: 83520 | 外盘: 11 |
昨收: 76100 | 最低: 75140 | 卖出价: 78020 | 持仓量: 3274 | 日增: -3 | 成交额: 204.2万 | 跌停: 68360 | 内盘: 16 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
日白银当月连续 | 165.5 | 4.75% |
燕麦2505 | 360.00 | 2.78% |
燕麦当月连续 | 360.00 | 2.78% |
天然气 | 4.174 | 2.68% |
天然气2505 | 4.174 | 2.68% |
日白银2512 | 162.0 | 2.53% |
棕榈油2506 | 4420.00 | 2.50% |
棕榈油当月连续 | 4420.00 | 2.50% |
棕榈油2507 | 4311.00 | 2.47% |
棕榈油2508 | 4240.00 | 2.46% |
燕麦2507 | 360.25 | 2.42% |
棕榈油2509 | 4200.00 | 2.39% |
天然气2506 | 4.280 | 2.27% |
棕榈油2510 | 4188.00 | 2.25% |
棕榈油2505 | 4549.00 | 2.20% |
天然气2509 | 4.523 | 2.19% |
天然气2510 | 4.555 | 2.18% |
天然气2507 | 4.497 | 2.18% |
卖一 | 78020 | 1 |
买一 | 75400 | 1 |
最新:75520 | 昨收:76100 |
涨跌:-420 | 今开:75680 |
涨幅:-0.55% | 最高:75840 |
总量:27 | 最低:75140 |
金额:204.2万 | 前结:75940 |
涨停:83520 | 跌停:68360 |
外盘:11 | 内盘:16 |
持仓:3274 | 结算:- |
日增:-3 |
时间 | 价格 | 现量 | 仓差 | 性质 |
---|---|---|---|---|
03:26:18 | 75520↑ | 2 | 0 | 空换 |
03:11:48 | 75480↑ | 1 | 0 | 多换 |
03:02:44 | 75420 | 1 | 0 | 多换 |
02:49:43 | 75420 | 1 | 0 | 空换 |
02:49:42 | 75420↓ | 1 | 0 | 空换 |
02:48:46 | 75500↑ | 1 | 0 | 多换 |
02:45:21 | 75400↓ | 1 | 0 | 空换 |
02:13:57 | 75540↓ | 1 | 1 | 双开 |
02:13:27 | 75560↓ | 1 | 1 | 双开 |
01:47:32 | 75700↓ | 2 | -2 | 双平 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |