主要指标
- 均线
- EXPMA
- BOLL
- SAR
- BBI
- RSI
- KDJ
- MACD
- W&R
- DMI
- BIAS
- OBV
- CCI
- ROC
- CR
- BOLL
- RSI
- KDJ
- MACD
- W&R
- DMI
- BIAS
- OBV
- CCI
- ROC
- CR
- BOLL
今开: 3474 | 最高: 3475 | 买入: 3416 | 成交量: 2.325万 | 仓差: -1 | 昨结算: 3458 | 涨停: 3630 | 外盘: 1.115万 |
昨收: 3475 | 最低: 3409 | 卖出价: 3420 | 持仓量: 14.15万 | 日增: 1814 | 成交额: 7.977亿 | 跌停: 3285 | 内盘: 1.209万 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
日原油2511 | 63100 | 3.56% |
燕麦2512 | 369.25 | 2.78% |
天然气 | 4.204 | 2.44% |
天然气2504 | 4.204 | 2.44% |
糖11号当月连续 | 19.62 | 2.24% |
糖11号2505 | 19.62 | 2.24% |
天然气2505 | 4.265 | 2.23% |
重柴油当月连续 | 659.50 | 2.21% |
重柴油2504 | 659.50 | 2.21% |
小麦2505 | 569.25 | 2.20% |
小麦当月连续 | 569.25 | 2.20% |
小麦2507 | 585.25 | 2.14% |
天然气2506 | 4.424 | 2.08% |
迷你小麦当月连续 | 568.50 | 2.06% |
迷你小麦2505 | 568.50 | 2.06% |
小麦2509 | 601.50 | 1.99% |
重柴油2505 | 653.50 | 1.99% |
迷你小麦2507 | 584.13 | 1.94% |
卖一 | 3420 | 10 |
买一 | 3416 | 2 |
最新:3417 | 昨收:3475 |
涨跌:-41 | 今开:3474 |
涨幅:-1.19% | 最高:3475 |
总量:2.325万 | 最低:3409 |
金额:7.977亿 | 前结:3458 |
涨停:3630 | 跌停:3285 |
外盘:1.115万 | 内盘:1.209万 |
持仓:14.15万 | 结算:3431 |
日增:1814 |
时间 | 价格 | 现量 | 仓差 | 性质 |
---|---|---|---|---|
06:59:49 | 3417 | 1 | -1 | 双平 |
06:59:46 | 3417 | 1 | -1 | 双平 |
06:59:44 | 3417↓ | 1 | 0 | 空换 |
06:59:43 | 3420↑ | 1 | 0 | 多换 |
06:59:41 | 3418↓ | 1 | -1 | 双平 |
06:59:38 | 3420↑ | 1 | 0 | 多换 |
06:59:31 | 3418↓ | 1 | -1 | 双平 |
06:59:24 | 3420 | 1 | 0 | 多换 |
06:59:10 | 3420 | 1 | -1 | 双平 |
06:59:09 | 3420↑ | 6 | 0 | 多换 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |