上证:
- - - - (涨:
- 平:
- 跌:
-)
深证:
- - - - (涨:
- 平:
- 跌:
-)
最近访问:
今开:- | 最高:- | 涨停:- | 换手:- | 成交量:- | 市盈:- | 总市值:- |
昨收:- | 最低:- | 跌停:- | 量比:- | 成交额:- | 市净:- | 流通市值:- |
异动分布详情(2025-03-13)
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
年
月
日
查询多单异动分布
异动类型 | 总次数↓ | 分笔详细 |
---|
时间 | 详细信息 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|
大笔买入 | 21次 | 09:32:00 | 1.70万手 | 11.30 | 10.03% | 11346 |
09:31:45 | 3981手 | 10.99 | 7.01% | 2189 |
09:31:42 | 3862手 | 10.93 | 6.43% | 3981 |
09:31:39 | 6578手 | 10.87 | 5.84% | 3862 |
09:31:21 | 7865手 | 10.86 | 5.74% | 8079 |
09:31:15 | 6730手 | 10.92 | 6.33% | 2804 |
09:31:12 | 4359手 | 10.92 | 6.33% | 6730 |
09:31:09 | 8697手 | 10.86 | 5.74% | 4359 |
09:31:06 | 3888手 | 10.74 | 4.58% | 8697 |
09:31:00 | 8616手 | 10.66 | 3.80% | 3539 |
09:30:57 | 8499手 | 10.58 | 3.02% | 8616 |
09:30:45 | 4392手 | 10.69 | 4.09% | 7629 |
09:30:42 | 4860手 | 10.76 | 4.77% | 4392 |
09:30:39 | 6862手 | 10.74 | 4.58% | 4860 |
09:30:36 | 4060手 | 10.59 | 3.12% | 6862 |
09:30:33 | 7013手 | 10.47 | 1.95% | 4060 |
09:30:24 | 5434手 | 10.23 | -0.39% | 3598 |
09:30:21 | 9509手 | 10.20 | -0.68% | 5434 |
09:30:18 | 7563手 | 10.10 | -1.66% | 9509 |
09:30:15 | 5837手 | 10.07 | -1.95% | 7563 |
09:30:12 | 4560手 | 10.07 | -1.95% | 5837 |
60日新高 | 1次 | 09:30:30 | 10.30元 | 10.30 | 0.29% | 7013 |
有大买盘 | 1次 | 09:30:18 | 1.15万手 | 10.10 | -1.66% | 9509 |
封涨停板 | 1次 | 09:32:00 | 11.30元 | 11.30 | 10.03% | 11346 |
多方异动成交量: | 151814 |
空单异动分布
异动类型 | 总次数↓ | 分笔详细 |
---|
时间 | 详细信息 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|
大笔卖出 | 10次 | 09:31:33 | 4190手 | 10.76 | 4.77% | 2608 |
09:31:30 | 4318手 | 10.76 | 4.77% | 4190 |
09:31:27 | 6583手 | 10.78 | 4.97% | 4318 |
09:31:24 | 8079手 | 10.86 | 5.74% | 6583 |
09:30:54 | 5080手 | 10.55 | 2.73% | 8499 |
09:30:51 | 6864手 | 10.51 | 2.34% | 5080 |
09:30:48 | 7629手 | 10.55 | 2.73% | 6864 |
09:30:09 | 4098手 | 10.03 | -2.34% | 4560 |
09:30:06 | 1.79万手 | 9.87 | -3.89% | 4098 |
09:30:03 | 7977手 | 9.91 | -3.51% | 17931 |
有大卖盘 | 1次 | 09:30:03 | 1.88万手 | 9.91 | -3.51% | 17931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空方异动成交量: | 82662 |
郑重声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资所造成的盈亏与本网站无关。本网站如因系统维护或升级而需暂停服务,或因线路及超出本公司控制范围的硬件故障或其它不可抗力而导致暂停服务,于暂停服务期间造成的一切不便与损失,本网站不负任何责任。