主要指标
- 均线
- EXPMA
- BOLL
- SAR
- BBI
- RSI
- KDJ
- MACD
- W&R
- DMI
- BIAS
- OBV
- CCI
- ROC
- CR
- BOLL
- RSI
- KDJ
- MACD
- W&R
- DMI
- BIAS
- OBV
- CCI
- ROC
- CR
- BOLL
今开: 66120 | 最高: 66700 | 买入: 65960 | 成交量: 11.45万 | 仓差: 1 | 昨结算: 66480 | 涨停: 73120 | 外盘: 5.909万 |
昨收: 66260 | 最低: 65920 | 卖出价: 65980 | 持仓量: 24.47万 | 日增: -4318 | 成交额: 75.90亿 | 跌停: 59840 | 内盘: 5.545万 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
天然气 | 3.764 | 3.55% |
天然气2507 | 3.764 | 3.55% |
天然气2506 | 3.443 | 3.52% |
天然气2509 | 3.845 | 3.42% |
天然气2508 | 3.858 | 3.38% |
天然气2510 | 3.917 | 3.27% |
天然气2511 | 4.249 | 2.83% |
日原油2510 | 55000 | 2.77% |
日原油2507 | 55690 | 2.52% |
日原油2506 | 56070 | 2.47% |
天然气2512 | 4.738 | 2.16% |
日原油2509 | 54780 | 2.01% |
日原油当月连续 | 54780 | 2.01% |
豆油2609 | 48.62 | 1.93% |
天然气2603 | 4.179 | 1.73% |
天然气2601 | 5.008 | 1.71% |
迷你原油2509 | 57.825 | 1.67% |
豆油2510 | 49.32 | 1.65% |
卖一 | 65980 | 25 |
买一 | 65960 | 115 |
最新:65960 | 昨收:66260 |
涨跌:-520 | 今开:66120 |
涨幅:-0.78% | 最高:66700 |
总量:11.45万 | 最低:65920 |
金额:75.90亿 | 前结:66480 |
涨停:73120 | 跌停:59840 |
外盘:5.909万 | 内盘:5.545万 |
持仓:24.47万 | 结算:66260 |
日增:-4318 |
时间 | 价格 | 现量 | 仓差 | 性质 |
---|---|---|---|---|
07:00:00 | 65960↓ | 1 | 1 | 双开 |
06:59:59 | 65980↑ | 3 | 1 | 多开 |
06:59:59 | 65960↓ | 11 | -5 | 多平 |
06:59:58 | 65980 | 5 | 0 | 空换 |
06:59:58 | 65980↓ | 69 | 34 | 空开 |
06:59:57 | 66000 | 11 | 0 | 多换 |
06:59:57 | 66000↑ | 51 | -37 | 空平 |
06:59:56 | 65980 | 18 | -3 | 空平 |
06:59:56 | 65980↓ | 3 | -2 | 空平 |
06:59:55 | 66000 | 7 | -1 | 空平 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |