主要指标
- 均线
- EXPMA
- BOLL
- SAR
- BBI
- RSI
- KDJ
- MACD
- W&R
- DMI
- BIAS
- OBV
- CCI
- ROC
- CR
- BOLL
- RSI
- KDJ
- MACD
- W&R
- DMI
- BIAS
- OBV
- CCI
- ROC
- CR
- BOLL
今开: 1453.0 | 最高: 1458.5 | 买入: 1440.5 | 成交量: 8371 | 仓差: 1 | 昨结算: 1460.5 | 涨停: 1577.0 | 外盘: 4275 |
昨收: 1446.5 | 最低: 1440.5 | 卖出价: 1441.0 | 持仓量: 5.058万 | 日增: -185 | 成交额: 12.14亿 | 跌停: 1344.0 | 内盘: 4096 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
天然气2506 | 3.787 | 5.43% |
日原油2511 | 55880 | 4.25% |
天然气 | 4.090 | 3.99% |
天然气2507 | 4.090 | 3.99% |
天然气2508 | 4.166 | 3.68% |
天然气2509 | 4.134 | 3.43% |
天然气2510 | 4.194 | 3.22% |
天然气2511 | 4.475 | 2.54% |
迷你大豆2505 | 1059.88 | 2.23% |
NYMEX铂金2510 | 1010.5 | 2.15% |
NYMEX铂金2506 | 998.0 | 2.14% |
NYMEX铂金2601 | 1018.1 | 2.12% |
综合铅03 | 1985.50 | 2.11% |
NYMEX铂金 | 1000.1 | 2.10% |
NYMEX铂金2507 | 1000.1 | 2.10% |
综合镍03 | 15850 | 2.03% |
重柴油当月连续 | 605.00 | 2.02% |
重柴油2506 | 605.00 | 2.02% |
卖一 | 1441.0 | 1 |
买一 | 1440.5 | 6 |
最新:1441.0 | 昨收:1446.5 |
涨跌:-19.5 | 今开:1453.0 |
涨幅:-1.34% | 最高:1458.5 |
总量:8371 | 最低:1440.5 |
金额:12.14亿 | 前结:1460.5 |
涨停:1577.0 | 跌停:1344.0 |
外盘:4275 | 内盘:4096 |
持仓:5.058万 | 结算:- |
日增:-185 |
时间 | 价格 | 现量 | 仓差 | 性质 |
---|---|---|---|---|
14:59:59 | 1441.0 | 1 | 1 | 双开 |
14:59:58 | 1441.0 | 1 | 0 | 空换 |
14:59:57 | 1441.0 | 1 | 1 | 双开 |
14:59:57 | 1441.0 | 1 | 1 | 双开 |
14:59:56 | 1441.0 | 7 | 1 | 空开 |
14:59:54 | 1441.0↓ | 1 | 0 | 空换 |
14:59:53 | 1442.0↑ | 1 | -1 | 双平 |
14:59:52 | 1441.0 | 1 | 0 | 空换 |
14:59:52 | 1441.0↓ | 2 | -1 | 多平 |
14:59:49 | 1442.0↑ | 1 | -1 | 双平 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |