上证:
- - - - (涨:
- 平:
- 跌:
-)
深证:
- - - - (涨:
- 平:
- 跌:
-)
今开:- | 最高:- | 涨停:- | 换手:- | 成交量:- | 市盈:- | 总市值:- |
昨收:- | 最低:- | 跌停:- | 量比:- | 成交额:- | 市净:- | 流通市值:- |
多单异动分布
异动类型 | 总次数↓ | 分笔详细 |
---|
时间 | 详细信息 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|
大笔买入 | 16次 | 13:20:06 | 1522手 | 28.00 | 29.81% | 294 |
13:20:03 | 1478手 | 27.99 | 29.76% | 172 |
13:19:57 | 674手 | 28.00 | 29.81% | 1478 |
11:16:50 | 1500手 | 27.38 | 26.94% | 36 |
10:24:27 | 578手 | 27.98 | 29.72% | 356 |
10:24:15 | 716手 | 27.98 | 29.72% | 330 |
10:07:22 | 685手 | 26.68 | 23.69% | 112 |
09:45:24 | 711手 | 25.48 | 18.13% | 63 |
09:42:45 | 719手 | 24.99 | 15.86% | 523 |
09:42:27 | 700手 | 24.82 | 15.07% | 84 |
09:42:24 | 734手 | 24.95 | 15.67% | 228 |
09:37:12 | 591手 | 23.25 | 7.79% | 199 |
09:36:15 | 687手 | 23.31 | 8.07% | 112 |
09:35:49 | 588手 | 23.10 | 7.09% | 51 |
09:34:07 | 834手 | 22.98 | 6.54% | 430 |
09:30:08 | 937手 | 22.36 | 3.66% | 268 |
火箭发射 | 12次 | 13:20:00 | 29.81% | 28.00 | 29.81% | 1522 |
10:23:12 | 24.94% | 26.95 | 24.94% | 113 |
10:07:49 | 23.97% | 26.80 | 24.25% | 294 |
10:06:42 | 20.77% | 26.09 | 20.96% | 91 |
09:46:00 | 19.84% | 25.88 | 19.98% | 281 |
09:44:55 | 15.90% | 24.99 | 15.86% | 215 |
09:42:42 | 15.86% | 24.95 | 15.67% | 433 |
09:41:40 | 11.03% | 23.99 | 11.22% | 106 |
09:35:52 | 7.09% | 23.12 | 7.19% | 40 |
09:34:34 | 6.63% | 23.00 | 6.63% | 109 |
09:33:25 | 5.10% | 22.70 | 5.24% | 104 |
09:30:05 | 3.34% | 22.30 | 3.38% | 284 |
60日新高 | 1次 | 10:23:43 | 27.48元 | 27.30 | 26.56% | 207 |
多方异动成交量: | 8535 |
空单异动分布
异动类型 | 总次数↓ | 分笔详细 |
---|
时间 | 详细信息 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|
高台跳水 | 9次 | 11:24:16 | 23.50% | 26.69 | 23.74% | 1 |
11:21:40 | 23.78% | 26.89 | 24.66% | 5 |
10:48:09 | 22.99% | 26.51 | 22.90% | 5 |
10:29:09 | 24.52% | 26.86 | 24.52% | 7 |
10:28:06 | 24.43% | 26.83 | 24.39% | 9 |
10:12:06 | 20.49% | 25.90 | 20.07% | 49 |
10:02:45 | 14.37% | 24.75 | 14.74% | 2 |
09:53:07 | 14.84% | 24.77 | 14.84% | 17 |
09:50:07 | 15.90% | 25.00 | 15.90% | 221 |
大笔卖出 | 6次 | 10:07:49 | 665手 | 26.80 | 24.25% | 294 |
10:06:30 | 1253手 | 25.99 | 20.49% | 131 |
09:46:33 | 790手 | 25.85 | 19.84% | 517 |
09:45:36 | 635手 | 25.53 | 18.36% | 72 |
09:43:18 | 599手 | 24.85 | 15.21% | 472 |
09:38:18 | 760手 | 23.10 | 7.09% | 89 |
有大卖盘 | 2次 | 13:19:54 | 6780手 | 27.95 | 29.58% | 46 |
10:24:12 | 3980手 | 27.97 | 29.67% | 109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
空方异动成交量: | 2046 |
郑重声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资所造成的盈亏与本网站无关。本网站如因系统维护或升级而需暂停服务,或因线路及超出本公司控制范围的硬件故障或其它不可抗力而导致暂停服务,于暂停服务期间造成的一切不便与损失,本网站不负任何责任。