上证:
- - - - (涨:
- 平:
- 跌:
-)
深证:
- - - - (涨:
- 平:
- 跌:
-)
最近访问:
今开:- | 最高:- | 涨停:- | 换手:- | 成交量:- | 市盈:- | 总市值:- |
昨收:- | 最低:- | 跌停:- | 量比:- | 成交额:- | 市净:- | 流通市值:- |
异动分布详情(2025-04-25)
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
年
月
- 01
- 02
- 03
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
日
查询多单异动分布
异动类型 | 总次数↓ | 分笔详细 |
---|
时间 | 详细信息 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|
大笔买入 | 5次 | 09:51:06 | 1.82万手 | 3.91 | -1.76% | 879 |
09:32:12 | 1.41万手 | 4.08 | 2.51% | 3023 |
09:31:36 | 1.83万手 | 4.12 | 3.52% | 10087 |
09:30:06 | 2.46万手 | 4.16 | 4.52% | 7509 |
09:30:03 | 2.98万手 | 4.16 | 4.52% | 24641 |
快速反弹 | 4次 | 13:09:27 | 1.76% | 4.05 | 1.76% | 660 |
13:07:03 | 2.51% | 4.08 | 2.51% | 1815 |
13:05:03 | -0.25% | 3.97 | -0.25% | 431 |
13:03:42 | 0.00% | 3.98 | 0.00% | 6958 |
有大买盘 | 3次 | 10:28:06 | 7.71万手 | 3.93 | -1.26% | 89 |
10:15:15 | 6.41万手 | 3.93 | -1.26% | 167 |
09:30:00 | 5.29万手 | 4.12 | 3.52% | 29805 |
火箭发射 | 1次 | 09:30:39 | 5.28% | 4.19 | 5.28% | 4552 |
多方异动成交量: | 90616 |
空单异动分布
异动类型 | 总次数↓ | 分笔详细 |
---|
时间 | 详细信息 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|
大笔卖出 | 5次 | 10:49:06 | 1.53万手 | 3.84 | -3.52% | 1443 |
10:37:09 | 4.39万手 | 3.89 | -2.26% | 6353 |
10:23:00 | 1.73万手 | 3.99 | 0.25% | 2154 |
09:31:48 | 2.55万手 | 4.09 | 2.76% | 2939 |
09:31:15 | 1.48万手 | 4.13 | 3.77% | 10120 |
有大卖盘 | 4次 | 13:24:18 | 6.16万手 | 4.05 | 1.76% | 973 |
13:22:06 | 5.00万手 | 4.05 | 1.76% | 349 |
13:10:12 | 3.87万手 | 4.06 | 2.01% | 808 |
09:30:33 | 3.22万手 | 4.17 | 4.77% | 9300 |
高台跳水 | 3次 | 09:41:24 | -0.75% | 3.95 | -0.75% | 1017 |
09:38:24 | -0.50% | 3.96 | -0.50% | 3330 |
09:35:03 | 1.00% | 4.02 | 1.01% | 1389 |
|
空方异动成交量: | 40175 |
郑重声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资所造成的盈亏与本网站无关。本网站如因系统维护或升级而需暂停服务,或因线路及超出本公司控制范围的硬件故障或其它不可抗力而导致暂停服务,于暂停服务期间造成的一切不便与损失,本网站不负任何责任。