上证:
- - - - (涨:
- 平:
- 跌:
-)
深证:
- - - - (涨:
- 平:
- 跌:
-)
最近访问:
今开:- | 最高:- | 涨停:- | 换手:- | 成交量:- | 市盈:- | 总市值:- |
昨收:- | 最低:- | 跌停:- | 量比:- | 成交额:- | 市净:- | 流通市值:- |
异动分布详情(2025-03-26)
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
年
月
日
查询多单异动分布
异动类型 | 总次数↓ | 分笔详细 |
---|
时间 | 详细信息 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|
大笔买入 | 5次 | 13:01:26 | 1.37万手 | 12.82 | -0.16% | 13704 |
09:45:56 | 9263手 | 12.84 | 0.00% | 9263 |
09:35:02 | 9570手 | 12.84 | 0.00% | 9570 |
09:30:08 | 1.75万手 | 12.91 | 0.55% | 17463 |
09:30:02 | 7998手 | 12.89 | 0.39% | 7998 |
有大买盘 | 5次 | 09:42:02 | 11.2万手 | 12.84 | 0.00% | 722 |
09:38:35 | 9.29万手 | 12.84 | 0.00% | 274 |
09:35:56 | 7.22万手 | 12.85 | 0.08% | 463 |
09:34:47 | 5.42万手 | 12.83 | -0.08% | 53 |
09:30:05 | 4.51万手 | 12.87 | 0.23% | 12031 |
多方异动成交量: | 71541 |
空单异动分布
异动类型 | 总次数↓ | 分笔详细 |
---|
时间 | 详细信息 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|
大笔卖出 | 8次 | 10:33:09 | 8319手 | 12.84 | 0.00% | 288 |
09:47:29 | 1.07万手 | 12.82 | -0.16% | 10725 |
09:46:11 | 1.80万手 | 12.83 | -0.08% | 17995 |
09:30:23 | 1.09万手 | 12.87 | 0.23% | 10859 |
09:30:14 | 8394手 | 12.88 | 0.31% | 8394 |
09:30:11 | 8795手 | 12.91 | 0.55% | 8795 |
09:30:05 | 1.20万手 | 12.87 | 0.23% | 12031 |
09:30:00 | 2.30万手 | 12.89 | 0.39% | 7998 |
|
|
空方异动成交量: | 77085 |
郑重声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资所造成的盈亏与本网站无关。本网站如因系统维护或升级而需暂停服务,或因线路及超出本公司控制范围的硬件故障或其它不可抗力而导致暂停服务,于暂停服务期间造成的一切不便与损失,本网站不负任何责任。