上证:
- - - - (涨:
- 平:
- 跌:
-)
深证:
- - - - (涨:
- 平:
- 跌:
-)
最近访问:
今开:- | 最高:- | 涨停:- | 换手:- | 成交量:- | 市盈:- | 总市值:- |
昨收:- | 最低:- | 跌停:- | 量比:- | 成交额:- | 市净:- | 流通市值:- |
异动分布详情(2025-02-27)
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
年
月
- 07
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 24
- 25
- 26
- 27
日
查询多单异动分布
异动类型 | 总次数↓ | 分笔详细 |
---|
时间 | 详细信息 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|
快速反弹 | 16次 | 13:55:31 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 76 |
13:52:23 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 150 |
13:51:19 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 69 |
13:50:17 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 140 |
13:46:20 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 136 |
13:44:04 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 100 |
13:07:07 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 269 |
13:05:13 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 1190 |
13:01:04 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 157 |
11:28:46 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 66 |
11:23:05 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 50 |
11:20:31 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 67 |
11:13:44 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 5 |
11:06:56 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 71 |
10:46:19 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 200 |
10:44:16 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 1 |
火箭发射 | 1次 | 09:30:04 | 7.14% | 0.30 | 7.14% | 1922 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
多方异动成交量: | 4669 |
空单异动分布
异动类型 | 总次数↓ | 分笔详细 |
---|
时间 | 详细信息 | 价格 | 涨跌幅 | 成交量(手) |
---|
高台跳水 | 42次 | 14:54:05 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 83 |
14:49:08 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 28 |
14:48:04 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 5 |
14:36:10 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 196 |
14:31:07 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 105 |
14:29:05 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 66 |
14:24:10 | 0.00% | 0.29 | 3.57% | 420 |
14:22:07 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 3 |
14:20:10 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 100 |
14:10:04 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 19 |
14:07:17 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 51 |
14:05:29 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 1 |
14:00:11 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 2 |
13:40:08 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 300 |
13:39:04 | -3.57% | 0.28 | 0.00% | 300 |
13:35:19 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 450 |
13:34:16 | 0.00% | 0.29 | 3.57% | 802 |
13:30:58 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 30 |
13:23:52 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 20 |
13:20:49 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 20 |
13:13:11 | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 9 |
10:38:04 | 3.57% | 0.28 | 0.00% | 4 |
10:36:08 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 10 |
10:30:28 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 57 |
10:25:07 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 94 |
10:24:04 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 100 |
10:19:04 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 19 |
10:17:08 | 3.57% | 0.30 | 7.14% | 20 |
10:15:07 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 112 |
10:08:10 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 1 |
10:06:14 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 4 |
10:04:04 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 1 |
10:00:08 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 100 |
09:57:11 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 80 |
09:56:04 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 30 |
09:54:11 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 1 |
09:50:14 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 1 |
09:49:07 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 120 |
09:46:07 | 3.57% | 0.30 | 7.14% | 1 |
09:39:26 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 30 |
09:37:19 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 24 |
09:35:04 | 3.57% | 0.29 | 3.57% | 466 |
大笔卖出 | 1次 | 09:30:00 | 5.40万手 | 0.29 | 3.57% | 345 |
空方异动成交量: | 4630 |
郑重声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资所造成的盈亏与本网站无关。本网站如因系统维护或升级而需暂停服务,或因线路及超出本公司控制范围的硬件故障或其它不可抗力而导致暂停服务,于暂停服务期间造成的一切不便与损失,本网站不负任何责任。