日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
03-26 | 1.0408 | 1.0408 | 0.82% |
03-25 | 1.0323 | 1.0323 | -1.75% |
03-24 | 1.0507 | 1.0507 | -0.11% |
03-21 | 1.0519 | 1.0519 | -2.49% |
03-20 | 1.0788 | 1.0788 | -1.00% |
03-19 | 1.0897 | 1.0897 | -1.07% |
03-18 | 1.1015 | 1.1015 | 0.11% |
03-17 | 1.1003 | 1.1003 | -0.96% |
03-14 | 1.1110 | 1.1110 | 1.56% |
03-13 | 1.0939 | 1.0939 | -1.25% |
03-12 | 1.1077 | 1.1077 | -0.78% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -4.49% | -11.86% | -- | -- | 4.09% | -- | -- | -- |
同类平均 | -3.78% | -1.28% | 3.99% | 21.05% | 5.16% | 12.18% | -7.44% | -10.76% |
沪深300 | -2.26% | -1.02% | -1.71% | 10.55% | -0.40% | 10.60% | -2.67% | -6.11% |
同类排名 | 3651 | 4599 | 4481 | 4604 | -- | 4551 | -- | 4460 | 2440 | 4558 | -- | 4203 | -- | 3581 | -- | 2848 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 113.15%
近1年 103.23%
近1年 102.43%
近1年 97.51%
近1年 96.80%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 57人 |
天弘恒生科技指数(QD | 59人 |
招商中证白酒指数(LO | 57人 |
永赢先进制造智选混合发 | 70人 |
中欧中证机器人指数发起C | 57人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1