净值估算(25-04-01 15:00)
单位净值 (2025-04-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
04-01 | 1.5182 | 1.5182 | -0.84% |
03-31 | 1.5311 | 1.5311 | 0.24% |
03-28 | 1.5275 | 1.5275 | -0.42% |
03-27 | 1.5339 | 1.5339 | -0.32% |
03-26 | 1.5388 | 1.5388 | -0.12% |
03-25 | 1.5406 | 1.5406 | -2.00% |
03-24 | 1.5721 | 1.5721 | -0.81% |
03-21 | 1.5850 | 1.5850 | -3.18% |
03-20 | 1.6370 | 1.6370 | -1.21% |
03-19 | 1.6570 | 1.6570 | -1.92% |
03-18 | 1.6895 | 1.6895 | 0.67% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -1.45% | -6.78% | 5.83% | 18.37% | 5.83% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.81% | -0.03% | 2.84% | 3.50% | 2.84% | 14.78% | -0.56% | -2.65% |
沪深300 | -1.13% | -0.06% | -1.20% | -3.24% | -1.20% | 8.12% | -4.03% | -9.08% |
跟踪标的 | -1.59% | -7.54% | 6.05% | 17.89% | 6.05% | 25.93% | -3.79% | 41.51% |
同类排名 | 2583 | 3616 | 3525 | 3577 | 761 | 3442 | 278 | 3077 | 761 | 3442 | -- | 2692 | -- | 2115 | -- | 1719 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 83.62%
近1年 77.72%
近1年 76.63%
近1年 76.03%
近1年 75.98%
近1年 75.69%
近1年 --
日涨幅3.88%
日涨幅3.39%
日涨幅3.09%
日涨幅3.08%
日涨幅3.08%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
东财云计算增强C | 413人 |
易方达中证人工智能主题 | 413人 |
融通中证云计算与大数据 | 410人 |
永赢先进制造智选混合发 | 520人 |
中欧中证机器人指数发起C | 426人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1