类型:债券型-混合二级 | 中低风险 | 规模:1.89亿元(2025-03-31) | 基金经理:商园波等 |
成 立 日:2021-07-21 | 管 理 人:中泰证券(上海)资管 | 基金评级: |
封闭期:12周 | ||
锁定期:买入后锁定期12周,期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-09 | 1.1130 | 1.1130 | 0.03% |
05-08 | 1.1127 | 1.1127 | 0.05% |
05-07 | 1.1121 | 1.1121 | 0.01% |
05-06 | 1.1120 | 1.1120 | 0.02% |
04-30 | 1.1118 | 1.1118 | 0.02% |
04-29 | 1.1116 | 1.1116 | 0.03% |
04-28 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% |
04-25 | 1.1112 | 1.1112 | 0.01% |
04-24 | 1.1111 | 1.1111 | -0.01% |
04-23 | 1.1112 | 1.1112 | -0.01% |
04-22 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.11% | 0.20% | 0.43% | 1.41% | 0.55% | 2.21% | 5.86% | 8.47% |
同类平均 | 0.43% | 1.22% | 0.30% | 2.12% | 1.26% | 4.04% | 5.15% | 7.87% |
沪深300 | 2.00% | 4.32% | -1.20% | -6.28% | -2.26% | 4.96% | -4.51% | -0.81% |
同类排名 | 1177 | 1354 | 1216 | 1340 | 387 | 1292 | 692 | 1246 | 690 | 1277 | 831 | 1155 | 376 | 965 | 309 | 781 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
日涨幅0.44%
日涨幅0.44%
日涨幅0.27%
日涨幅0.27%
日涨幅0.27%
日涨幅0.26%
日涨幅0.26%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
安信稳健增值混合C | 1490人 |
万家新机遇龙头企业混合A | 1395人 |
华泰柏瑞上证科创板50 | 1425人 |
华夏成长机会一年持有混合 | 1463人 |
广发睿明优质企业混合C | 1410人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1