委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 北京广厦环能科技股份有限公司
所属区域 北京市
所属行业 机械设备-专用设备-其他专用机械
主营业务 主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案
收入构成(2024年报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
高效换热器 | 5.40亿 | 99.91% |
其他(补充) | 51.07万 | 0.09% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2025-03-27 | 10766.00 | 5447.51 | 5318.49 |
2024-12-31 | 10766.00 | 3297.50 | 7468.50 |
2024-09-30 | 10766.00 | 2937.20 | 7828.80 |
2024-07-04 | 10766.00 | 3297.50 | 7468.50 |
阶段涨幅
暂无数据