委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 无锡亿能电力设备股份有限公司
所属区域 江苏省
所属行业 电气设备-输变电设备-其他输变电设备
主营业务 主要从事铁路、电力领域的变压器、电抗器、变电站、开关设备、储能设备,以及铁路专用设备等产品的研发、制造、销售及服务
收入构成(2024中报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
变压器 | 6316.35万 | 64.60% |
高低压成套设备 | 1869.45万 | 19.12% |
箱式变电站 | 1129.45万 | 11.55% |
其他 | 461.90万 | 4.72% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2024-12-10 | 10115.00 | 5143.87 | 4971.13 |
2024-09-10 | 10115.00 | 4562.00 | 5553.00 |
2024-06-21 | 10115.00 | 4529.10 | 5585.90 |
2024-05-31 | 10115.00 | 4457.87 | 5657.13 |
阶段涨幅
暂无数据