委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 华安鑫创控股(北京)股份有限公司
所属区域 北京市
所属行业 交运设备-汽车-汽车零部件
主营业务 公司的主营业务为汽车智能座舱电子的核心显示器件定制选型软件系统开发及配套器件的销售。
收入构成(2024年报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
核心器件定制 | 5.16亿 | 49.91% |
通用器件分销 | 4.04亿 | 39.09% |
智能座舱终端 | 1.01亿 | 9.73% |
软件系统开发 | 1316.99万 | 1.27% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2024-06-30 | 8000.00 | 5301.31 | 2698.69 |
2024-01-08 | 8000.00 | 5046.06 | 2953.94 |
2023-06-30 | 8000.00 | 4405.00 | 3595.00 |
2022-12-31 | 8000.00 | 4279.99 | 3720.01 |
阶段涨幅
暂无数据