委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 苏州天孚光通信股份有限公司
所属区域 江苏省
所属行业 电子设备-光电子器件-光学元件
主营业务 从事高速光器件的研发、规模量产和销售业务
收入构成(2024年报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
光有源器件 | 16.55亿 | 50.91% |
光无源器件 | 15.76亿 | 48.48% |
其他(补充) | 2009.63万 | 0.62% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2025-05-13 | 55529.71 | 55408.40 | 121.31 |
2024-12-31 | 55397.22 | 55275.91 | 121.31 |
2024-12-18 | 55397.22 | 55280.45 | 116.77 |
2024-06-30 | 55391.17 | 55274.40 | 116.77 |
阶段涨幅
暂无数据