委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 成都彩虹电器(集团)股份有限公司
所属区域 四川省
所属行业 电子设备-消费电子设备-消费电子设备
主营业务 电热毯、取暖器、电热蚊香片、电热蚊香液等家用电器产品和家卫产品的生产和销售
收入构成(2024年报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
家用柔性取暖系列 | 8.35亿 | 64.18% |
家用卫生杀虫用品系列 | 4.49亿 | 34.50% |
其他产品 | 1095.97万 | 0.84% |
其他(补充) | 611.98万 | 0.47% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2024-12-31 | 10534.16 | 10507.23 | 26.93 |
2024-11-26 | 10534.16 | 10507.23 | 26.93 |
2024-06-30 | 10534.16 | 5233.10 | 5301.06 |
2023-12-31 | 10534.16 | 5233.49 | 5300.67 |
阶段涨幅
暂无数据