委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 沈阳远大智能工业集团股份有限公司
所属区域 辽宁省
所属行业 机械设备-专用设备-楼宇设备
主营业务 主要从事电梯、自动扶梯、自动人行道的设计、制造、销售、安装和维保等业务。
收入构成(2024年报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
直梯 | 7.98亿 | 66.38% |
电梯安装及维保费 | 2.04亿 | 16.94% |
扶梯 | 1.31亿 | 10.86% |
其他 | 6998.85万 | 5.82% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 104331.07 | 104291.15 | 39.92 |
2024-01-02 | 104331.07 | 104158.06 | 173.01 |
2023-06-30 | 104331.07 | 104132.42 | 198.65 |
2022-06-30 | 104331.07 | 104079.65 | 251.42 |
阶段涨幅
暂无数据