委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 佛山市国星光电股份有限公司
所属区域 广东省
所属行业 电子设备-光电子器件-LED
主营业务 主要从事电子元器件研发、制造与销售
收入构成(2024中报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
其他 | 1.14亿 | 6.16% |
外延及芯片产品 | 6277.41万 | 3.39% |
贸易及应用类产品 | 3.33亿 | 17.96% |
LED封装及组件产品 | 13.44亿 | 72.49% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2024-06-30 | 61847.72 | 61649.39 | 198.33 |
2023-06-30 | 61847.72 | 61318.28 | 529.44 |
2021-12-31 | 61847.72 | 61244.04 | 603.68 |
2021-06-30 | 61847.72 | 61092.39 | 755.33 |
阶段涨幅
暂无数据