委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 北方华创科技集团股份有限公司
所属区域 北京市
所属行业 电子设备-半导体-半导体材料
主营业务 半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务
收入构成(2024年报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
电子工艺装备 | 277.07亿 | 92.86% |
电子元器件 | 20.94亿 | 7.02% |
其他(补充) | 3721.27万 | 0.12% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 53417.53 | 53371.41 | 46.13 |
2025-03-15 | 53390.13 | 53344.00 | 46.13 |
2025-01-28 | 53383.33 | 53337.20 | 46.13 |
2024-12-31 | 53360.85 | 53314.72 | 46.13 |
阶段涨幅
暂无数据