委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 苏州龙杰特种纤维股份有限公司
所属区域 江苏省
所属行业 基础化工-合成纤维及树脂-涤纶
主营业务 差别化涤纶长丝、PTT纤维等差别化、新型聚酯纤维长丝的研发、生产及销售
收入构成(2024年报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
FDY差别化产品 | 11.34亿 | 67.53% |
DTY差别化产品 | 4.97亿 | 29.60% |
POY差别化产品 | 1236.82万 | 0.74% |
其他 | 3583.07万 | 2.13% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2023-07-04 | 21634.72 | 21634.72 | - |
2022-06-23 | 16651.32 | 16651.32 | - |
2022-01-17 | 11893.80 | 11893.80 | - |
2019-01-04 | 11893.80 | 2973.50 | 8920.30 |
阶段涨幅
暂无数据