委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 上海剑桥科技股份有限公司
所属区域 上海市
所属行业 信息技术-通信设备-通信终端设备
主营业务 从事电信、数通和企业网络的终端设备(包括电信宽带、无线网络与小基站、边缘计算与工业互联产品)以及高速光模块产品的研发、生产和销售。
收入构成(2024年报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
电信宽带 | 20.33亿 | 55.66% |
无线网络与小基站 | 10.52亿 | 28.82% |
高速光模块 | 4.92亿 | 13.46% |
其他 | 7543.48万 | 2.07% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 26804.18 | 26801.98 | 2.20 |
2024-12-31 | 26804.18 | 26507.72 | 296.46 |
2024-06-04 | 26804.18 | 26507.72 | 296.46 |
2024-03-27 | 26810.49 | 26507.72 | 302.77 |
阶段涨幅
暂无数据