委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 人民网股份有限公司
所属区域 北京市
所属行业 互联网-互联网服务-网络媒体
主营业务 广告及宣传服务业务,内容科技服务业务,数据及信息服务业务,网络技术服务业务,其他服务业务
收入构成(2023年报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
广告及宣传服务 | 11.00亿 | 53.62% |
内容科技服务 | 5.38亿 | 26.22% |
数据及信息服务 | 3.09亿 | 15.07% |
网络技术服务 | 1.04亿 | 5.08% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2015-07-14 | 110569.11 | 110569.11 | - |
2015-04-27 | 55284.55 | 55284.55 | - |
2014-06-27 | 55284.55 | 22304.55 | 32980.00 |
2013-12-30 | 27642.28 | 11152.28 | 16490.00 |
阶段涨幅
暂无数据