委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 北京银行股份有限公司
所属区域 北京市
所属行业 金融-银行-股份制与城商行
主营业务 1.公司银行业务,2.金融市场业务,3.零售银行业务
收入构成(2024年报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
公司银行业务 | 284.40亿 | 40.68% |
个人银行业务 | 249.62亿 | 35.70% |
资金业务 | 162.47亿 | 23.24% |
其他 | 2.68亿 | 0.38% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2020-12-28 | 2114298.43 | 2114298.43 | 0.00 |
2017-12-28 | 2114298.43 | 1824801.08 | 289497.34 |
2017-07-12 | 1824801.08 | 1824801.08 | 0.00 |
2016-07-11 | 1520667.57 | 1520667.57 | 0.00 |
阶段涨幅
暂无数据