委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 上海飞乐音响股份有限公司
所属区域 上海市
所属行业 交运设备-汽车-汽车零部件
主营业务 智能硬件产品、解决方案和检验检测
收入构成(2024年报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
汽车照明 | 7.21亿 | 36.67% |
汽车电子电器 | 5.28亿 | 26.88% |
智能制造系统集成 | 1.77亿 | 9.00% |
其他 | 5.39亿 | 27.45% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2024-02-27 | 250702.80 | 250702.80 | - |
2023-09-28 | 250702.80 | 139686.44 | 111016.36 |
2022-03-28 | 250702.80 | 124158.49 | 126544.31 |
2021-08-27 | 250702.80 | 114841.72 | 135861.08 |
阶段涨幅
暂无数据