*ST上航600591更名+加自选
公司名称变更信息
简称变更:
上海航空
(2002-10-11)>>>G上航
(2006-02-14)>>>上海航空
(2006-10-09)>>>*ST上航
(2009-03-26)
(2002-10-11)>>>G上航
(2006-02-14)>>>上海航空
(2006-10-09)>>>*ST上航
(2009-03-26)
委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
公司名称 上海航空股份有限公司
所属区域 上海市
所属行业 交通运输-航空机场-航空
主营业务 国内航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;经批准的自上海始发至邻近国家或地区的航空客货运输业务;国内及周边国家和地区的公务飞行业务和经批准的公务机业务。
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2009-06-25 | 130372.22 | 108150.00 | 22222.22 |
2009-02-16 | 108150.00 | 108150.00 | 0.00 |
2008-02-14 | 108150.00 | 76745.17 | 31404.83 |
2007-02-14 | 108150.00 | 62764.89 | 45385.11 |
阶段涨幅
暂无数据