*ST成城600247更名+加自选
公司名称变更信息
简称变更:
物华股份
(2000-11-23)>>>G物华
(2005-08-17)>>>物华股份
(2006-10-09)>>>成城股份
(2008-12-30)>>>ST成城
(2014-04-10)>>>*ST成城
(2014-07-01)>>>ST成城
(2016-05-09)>>>*ST成城
(2018-05-03)>>>ST成城
(2019-05-09)>>>*ST成城
(2020-07-01)
(2000-11-23)>>>G物华
(2005-08-17)>>>物华股份
(2006-10-09)>>>成城股份
(2008-12-30)>>>ST成城
(2014-04-10)>>>*ST成城
(2014-07-01)>>>ST成城
(2016-05-09)>>>*ST成城
(2018-05-03)>>>ST成城
(2019-05-09)>>>*ST成城
(2020-07-01)
委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
公司名称 吉林成城集团股份有限公司
所属区域 吉林省
所属行业 商贸零售-贸易-贸易
主营业务 利用自有房屋对外出租;服务等
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2008-08-18 | 33644.16 | 33644.16 | 0.00 |
2007-08-17 | 33644.16 | 30939.15 | 2705.01 |
2006-12-01 | 33644.16 | 26192.93 | 7451.23 |
2006-08-17 | 33644.16 | 25018.83 | 8625.33 |
阶段涨幅
暂无数据