长城退002071更名+加自选
公司名称变更信息
简称变更:
江苏宏宝
(2006-10-12)>>>长城影视
(2014-06-05)>>>*ST长城
(2020-06-22)>>>长城退
(2021-03-22)
(2006-10-12)>>>长城影视
(2014-06-05)>>>*ST长城
(2020-06-22)>>>长城退
(2021-03-22)
委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- 全部
- 热门
- 问董秘
- 视频
- 最新评论
- 最新发帖
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
公司名称 长城影视股份有限公司
所属区域 安徽省
所属行业 文化传媒-影视动漫-影视
主营业务 影视剧的投资、制作、发行及广告业务及影视基地运营
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 52542.99 | 52541.23 | 1.76 |
2020-06-30 | 52542.99 | 52251.13 | 291.86 |
2019-06-30 | 52542.99 | 52166.04 | 376.95 |
2018-12-31 | 52542.99 | 52166.07 | 376.92 |
阶段涨幅
暂无数据