委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- 公告
- 研报
- 思源电气:董事会决议公告04-26
- 思源电气:2025年一季度报告04-26
- 思源电气:监事会决议公告04-26
- 思源电气:2025年4月23投资者关系活动记录表04-25
- 思源电气:监事会决议公告04-19
- 思源电气:独立董事年度述职报告04-19
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
公司名称 思源电气股份有限公司
所属区域 上海市
所属行业 电气设备-输变电设备-电气自控设备
主营业务 输配电设备的研发、生产、销售及服务
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 77815.68 | 60646.02 | 17169.66 |
2024-12-31 | 77764.26 | 60594.60 | 17169.66 |
2024-09-30 | 77629.67 | 60472.01 | 17157.66 |
2024-06-14 | 77421.33 | 60263.67 | 17157.66 |
阶段涨幅
暂无数据