委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
资讯更多>
- 上限近450亿元!沪市主板公司本周迎增持回购热潮 04-10
- 沪市公司掀增持回购热潮 “真金白银”提振投资者信心 04-10
- 宁波上市公司以实际行动全力提振市场信心 04-09
- 逾百家上市公司真金白银提振投资者信心 04-09
- 推动上市国企发挥“领头雁”作用 浙江国资将加大股票回购增持力度 04-08
- 全部
- 热门
- 问董秘
- 视频
- 最新评论
- 最新发帖
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
公司名称 宁波德业科技股份有限公司
所属区域 浙江省
所属行业 家电-其他家电-其他家电
主营业务 研发、设计、生产、销售、服务为一体的制造企业,拥有以逆变器为主的电路控制系列、环境电器系列和热交换器系列三大核心业务,致力于为全球客户提供“智能、健康、节能、环保”的产品和解决方案
收入构成(2024中报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
销售商品 | 47.48亿 | 100.00% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2025-03-31 | 64593.16 | 64593.16 | - |
2024-12-31 | 64529.13 | 64529.13 | - |
2024-12-25 | 64527.63 | 64527.63 | - |
2024-12-03 | 64527.63 | 60927.91 | 3599.71 |
阶段涨幅
暂无数据