委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
公司名称 瑞芯微电子股份有限公司
所属区域 福建省
所属行业 电子设备-半导体-集成电路
主营业务 智能应用处理器SoC及周边配套芯片的设计、研发与销售
收入构成(2024年报)
按产品 | 营业收入(元) | 占比 |
---|---|---|
其他芯片 | 5796.88万 | 1.85% |
其他 | 1987.43万 | 0.63% |
智能应用处理器芯片 | 27.72亿 | 88.40% |
数模混合芯片 | 2.86亿 | 9.12% |
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
所属板块
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2025-03-20 | 41890.37 | 41869.62 | 20.75 |
2024-12-31 | 41890.16 | 41869.41 | 20.75 |
2024-08-01 | 41830.08 | 41809.33 | 20.75 |
2024-06-20 | 41817.56 | 41796.81 | 20.75 |
阶段涨幅
暂无数据