ST迪马600565更名+加自选
公司名称变更信息
简称变更:
迪马股份
(2002-07-23)>>>G迪马
(2006-02-20)>>>迪马股份
(2006-10-09)>>>ST迪马
(2024-05-06)
(2002-07-23)>>>G迪马
(2006-02-20)>>>迪马股份
(2006-10-09)>>>ST迪马
(2024-05-06)
委比:-委差:-
涨停 | -买入 | 闪电买入 | ||
卖五 | -买入 | -卖出 | - | |
卖四 | -买入 | -卖出 | - | |
卖三 | -买入 | -卖出 | - | |
卖二 | -买入 | -卖出 | - | |
卖一 | -买入 | -卖出 | - | |
买一 | -买入 | -卖出 | - | |
买二 | -买入 | -卖出 | - | |
买三 | -买入 | -卖出 | - | |
买四 | -买入 | -卖出 | - | |
买五 | -买入 | -卖出 | - | |
跌停 | -卖出 | 闪电卖出 |
总手: | - | 金额: | - |
换手: | - | 量比: | - |
外盘: | - | 内盘: | - |
大于20万内盘 大于20万外盘 | ||
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
资讯更多>
- 年内48家上市公司面临退市:*ST美吉、ST迪马将摘牌,*ST亚星主动“撤退” 08-04
- ST迪马:将于8月7日终止上市暨摘牌 08-01
- ST迪马8月7日将终止上市 08-01
- ST迪马股票将于8月7日终止上市暨摘牌 07-31
- ST迪马:公司股票将于8月7日终止上市暨摘牌 07-31
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
公司名称 重庆市迪马实业股份有限公司
所属区域 重庆市
所属行业 房地产-房地产开发-房地产开发
主营业务 以专用车和机器人制造为核心的智能制造板块、以地产开发和城市更新为核心的城市运营板块、及以物业服务和医疗康养为核心的智慧民生板块
收益(-): | - | ROE: | - | 同比: | - |
净资产: | - | 总股本: | - | 净利率: | - |
总营收: | - | 流通股: | - | 负债率: | - |
净利润: | - | PE(动): | - | 总值: | - |
毛利率: | - | 市净率: | - | 流值: | - |
每股未分配利润: -元 | 上市时间: - |
股本结构
单位:万股
日期 | 总股本 | 已上市流通A股 | 限售流通A股 |
---|---|---|---|
2022-09-02 | 249150.63 | 249150.63 | - |
2022-02-18 | 254828.63 | 249150.63 | 5678.00 |
2021-12-23 | 254978.63 | 249150.63 | 5828.00 |
2021-11-08 | 255043.63 | 249150.63 | 5893.00 |
阶段涨幅
暂无数据