最近访问:
序号 | 名称 | 品种名称 | 数据更新时间 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国10年期国债 | 债券收益率 | 04-03 | 4.206 | 1.20% |
2 | 中国10年期国债 | 债券收益率 | 14:58:47 | 1.860 | -1.22% |
3 | 美国2年期国债 | 债券收益率 | 04-03 | 3.908 | 1.16% |
4 | 中国2年期国债 | 债券收益率 | 14:57:59 | 1.510 | -1.50% |
5 | 美国5年期国债 | 债券收益率 | 04-03 | 3.956 | 1.23% |
6 | 中国5年期国债 | 债券收益率 | 14:59:00 | 1.641 | 1.05% |
7 | 英国10年期国债 | 债券收益率 | 04-03 | 4.719 | 1.61% |
8 | 德国10年期国债 | 债券收益率 | 04-03 | 2.717 | -0.29% |
9 | 法国10年期国债 | 债券收益率 | 23:58:57 | 3.427 | -0.23% |
10 | 西班牙10年期国债 | 债券收益率 | 04-03 | 3.336 | -0.42% |
11 | 意大利10年期国债 | 债券收益率 | 04-03 | 3.815 | -0.21% |
12 | 希腊10年期国债 | 债券收益率 | 22:58:39 | 3.509 | -0.45% |
13 | 印度10年期国债 | 债券收益率 | 19:30:09 | 6.587 | 0.12% |
14 | 日本10年期国债 | 债券收益率 | 04-03 | 1.452 | -1.16% |
15 | 美国30年期T-Bond | 期货 | 04-03 | 117.94 | -0.55% |
16 | 美国10年期T-Note | 期货 | 04-03 | 111.44 | -0.31% |
17 | 美国5年期T-Note | 期货 | 04-03 | 108.23 | -0.22% |
18 | 美国2年期T-Note | 期货 | 04-03 | 103.58 | -0.09% |
19 | 长期欧元债券 | 期货 | 04-03 | 128.94 | -0.31% |
20 | 英国公债 | 期货 | 04-03 | 91.88 | -0.15% |
21 | 日本政府债券 | 期货 | 04-03 | 138.41 | 0.07% |
郑重声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资所造成的盈亏与本网站无关。本网站如因系统维护或升级而需暂停服务,或因线路及超出本公司控制范围的硬件故障或其它不可抗力而导致暂停服务,于暂停服务期间造成的一切不便与损失,本网站不负任何责任。