| 代码 | 简称 | 期末结算价格 | 涨跌幅 | 净价平均价格 | 全价平均价格 | 结算笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040225 | 04国开25 | 109.00 | --% | 109.00 | 110.96 | 1 |
| 070013 | 07国债13 | 108.50 | 0.00% | 108.50 | 109.61 | 2 |
| 1180142 | 11铁道01 | 106.54 | 2.11% | 108.30 | 111.60 | 4 |
| 080214 | 08国开14 | 106.79 | -0.01% | 106.79 | 110.84 | 2 |
| 1182282 | 11三一MTN2 | 106.70 | --% | 106.70 | 110.54 | 3 |
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。