• 正在加载...
最近访问:

行情中心

我的自选股

沪深股市
香港股市
美国股市
全球指数
基金
期货
外汇
黄金
债券
行情中心首页 > 债券 > 银行间市场
代码 简称 期末结算价格 涨跌幅 净价平均价格 全价平均价格 结算笔数
040225 04国开25 109.00 -- 109.00 110.96 1
070013 07国债13 108.50 0% 108.50 109.61 2
1180142 11铁道01 106.54 2.11% 108.30 111.60 4
080214 08国开14 106.79 -0.01% 106.79 110.84 2
1182282 11三一MTN2 106.70 -- 106.70 110.54 3
1182277 11中铁建MTN1 106.70 -0.02% 106.68 110.30 7
110016 11附息国债16 106.23 0.44% 105.96 107.74 2
1182276 11中铁股MTN2 105.36 0.2% 105.71 109.23 4
088017 08中冶债 105.68 -- 105.68 110.65 2
1182278 11华能集MTN4 105.00 0.58% 105.60 109.05 6
110244 11国开44 105.56 -- 105.56 109.32 2
1180134 11京能债02 105.11 -- 105.11 109.67 2
080003 08国债03 105.00 0.48% 105.00 105.63 2
1182270 11粤高速MTN1 104.90 0.1% 104.90 108.91 1
080205 08国开05 104.48 0.03% 104.48 105.38 2
1182285 11平煤化MTN2 104.20 -0.12% 104.37 107.74 4
1182253 11渝化医MTN2 104.35 0.79% 104.35 108.93 2
110015 11附息国债15 104.00 0.57% 104.34 105.99 9
1182225 11新汶矿MTN1 104.33 -- 104.33 108.83 1
110019 11附息国债19 104.18 0.91% 104.19 105.14 26
1182222 11中煤MTN1 103.19 -- 104.15 108.35 5
1182321 11东软MTN1 104.22 -- 104.14 107.59 4
1180192 11本溪债 104.14 -- 104.14 107.48 2
1182057 11中建MTN1 103.99 0.29% 104.05 105.10 2
1182233 11国联MTN2 104.14 -- 104.03 108.51 3
1180202 11宁海城投债 104.00 -- 104.00 107.22 1
1180176 11山煤债 103.89 0.19% 103.99 107.03 2
110411 11农发11 103.96 0.19% 103.94 107.95 6
1182267 11中建材MTN1 103.89 -- 103.88 107.48 5
1182249 11豫投资MTN1 103.85 -0.02% 103.85 108.26 2
110248 11国开48 103.25 -- 103.84 107.28 9
1182298 11TCL集MTN1 103.69 0.22% 103.74 107.50 2
110003 11附息国债03 103.70 -- 103.70 104.85 3
110415 11农发15 103.63 -- 103.66 106.72 2
1182218 11伊泰MTN1 104.16 0.28% 103.63 108.35 4
110314 11进出14 103.64 -- 103.62 107.21 2
1182290 11南网MTN1 103.62 -- 103.62 106.56 1
1280016 12青岛城投债02 103.70 0.24% 103.59 105.29 2
1182297 11沙钢MTN2 103.59 -0.01% 103.59 106.99 1
1182389 11连云港MTN1 103.57 -- 103.57 106.36 1
1282014 12珠啤MTN1 103.56 -- 103.56 105.80 1
110311 11进出11 103.38 0.27% 103.55 107.35 4
1280040 12遵义投资债 103.55 0.43% 103.55 105.04 2
1280007 12晋煤销债 103.69 -0.02% 103.51 105.44 3
1280013 12柳州东城债 103.50 -- 103.50 105.56 1
1182033 11河钢MTN2 103.50 0.34% 103.44 104.75 2
0980147 09中航工债浮 103.40 -0.05% 103.44 103.78 2
110252 11国开52 104.16 -- 103.41 106.59 2
1182130 11美兰MTN2 103.79 -0.25% 103.40 103.85 4
1182370 11中环MTN1 103.34 1.89% 103.40 106.28 2
0980138 09咸城投债 103.35 -- 103.35 108.11 1
1182291 11祁水泥MTN1 103.40 0% 103.34 107.77 2
1180145 11同煤债01 103.30 -0.01% 103.30 106.58 1
1182231 11渝文资MTN1 103.19 0.15% 103.24 107.83 2
1182401 11梅花MTN1 103.22 -- 103.22 105.82 1
110243 11国开43 103.22 -- 103.22 106.84 2
1182376 11农六师MTN1 103.35 -- 103.21 106.02 2
1280103 12统众债 103.09 0.22% 103.19 103.86 2
110008 11附息国债08 103.26 -- 103.18 103.80 2
1280037 12宿建投债 102.63 -- 103.17 104.49 2
1282018 12甘公投MTN2 103.40 0.2% 103.16 105.47 9
1182329 11沈机床MTN1 103.13 -- 103.13 106.42 1
1282019 12天原MTN1 103.20 -- 103.11 105.29 3
110208 11国开08 103.24 -- 103.11 104.17 3
1182310 11粤机场MTN1 102.75 -0.03% 103.09 105.98 3
110238 11国开38 103.42 -- 103.04 107.28 3
1182327 11津创业MTN1 103.01 0% 103.01 106.29 2
1180203 11济宁债 103.00 -- 103.00 106.11 1
110241 11国开41 102.99 -0.3% 102.99 106.86 2
1280001 12甘农垦债 102.92 -- 102.92 105.25 1
1182311 11五矿MTN1 102.95 0.93% 102.86 105.63 7
1182308 11浙铁投MTN1 102.84 -- 102.84 106.05 2
1280038 12江泉债 103.29 -- 102.81 104.30 6
1182293 11铜有色MTN1 102.79 -0.01% 102.79 106.16 1
1280104 12长经开债 103.66 -- 102.78 103.54 4
1182226 11首钢MTN1 102.02 -0.06% 102.76 106.86 6
070014 07国债14 102.86 0.26% 102.71 105.56 2
1182316 11吉煤MTN1 102.70 0.32% 102.70 105.77 1
1280110 12华通债 102.59 0.24% 102.69 103.25 2
1082216 10金隅MTN2 103.01 0.32% 102.67 105.25 2
1182357 11蒙羊绒MTN1 103.98 0.02% 102.66 105.91 7
110022 11附息国债22 102.78 0.32% 102.65 104.68 2
110017 11附息国债17 102.57 0.47% 102.65 105.82 13
1180189 11盐城城南债 102.61 0.01% 102.61 106.01 3
1182047 11振华MTN1 102.60 0.77% 102.60 103.89 1
1182356 11马钢MTN1 102.44 0.14% 102.58 105.25 4
110412 11农发12 102.58 -0.03% 102.58 106.26 16
1280088 12海安债 102.54 0.08% 102.56 103.68 3
1182115 11华能集MTN1 102.54 -- 102.54 103.10 1
1182273 11粤海控MTN1 102.53 -0.05% 102.49 106.05 2
1182398 11陕交建MTN1 102.57 0.35% 102.49 105.18 3
1182333 11日照港MTN1 102.49 -0.01% 102.49 105.71 1
1280022 12晋江能源债 99.82 -0.13% 102.46 104.24 4
1182078 11苏国资MTN2 102.46 -- 102.46 103.34 3
1280124 12温安居房债 102.34 0.26% 102.45 102.91 2
1280027 12葫芦岛债 102.45 0.93% 102.45 104.21 1
1182072 11中核电MTN2 102.70 0.23% 102.45 103.32 2
1182175 11陕煤化MTN1 102.42 0.61% 102.43 107.33 2
1282001 12苏豪MTN1 102.38 -- 102.37 104.80 6
1280048 12五华国投债 102.36 -- 102.37 103.83 2
1182040 11天威MTN1 102.08 0.26% 102.36 103.67 6
1182145 11浙小商MTN1 102.35 -- 102.35 102.52 3
1182144 11恒天MTN1 102.33 0.63% 102.33 102.60 1
1182359 11中远MTN1 102.82 0% 102.33 104.83 3
1182201 11皖新华MTN2 102.30 -- 102.30 107.62 1
1182261 11鲁商MTN1 102.28 -- 102.28 106.53 2
100039 10附息国债39 102.26 0% 102.26 103.91 2
1182105 11国联MTN1 102.25 0.46% 102.25 102.99 1
1280065 12抚顺城投债 101.60 -- 102.25 103.54 2
1280079 12合川农投债 102.00 0.57% 102.23 103.05 4
110220 11国开20 102.40 0.65% 102.23 102.71 4
1182332 11沪打捞MTN1 102.22 -- 102.22 104.98 1
110010 11附息国债10 102.20 0% 102.20 102.40 2
110416 11农发16 102.17 -- 102.17 105.08 1
1182123 11太钢MTN2 102.17 -0.01% 102.17 102.54 1
1182141 11新水电MTN1 102.16 -- 102.16 102.45 1
1182091 11峰峰MTN1 102.33 0.28% 102.15 103.03 2
1182358 11广交投MTN1 102.40 0.24% 102.14 104.91 2
1180151 11中兴新债 101.99 0.24% 102.14 105.71 2
110315 11进出15 101.81 -0.25% 102.10 105.35 3
1280075 12绵阳投控债 102.08 -- 102.08 103.15 1
1182312 11五矿MTN2 102.54 -- 102.07 104.84 5
1282048 12魏桥MTN1 102.05 -- 102.05 103.28 1
1182166 11苏国信MTN1 102.47 0.4% 102.05 107.22 2
1080167 10绵阳投控债 101.10 -- 102.05 105.39 2
1182080 11中石油MTN2 102.25 0.48% 102.05 102.76 4
1280134 12句容福地债 102.57 -0.38% 102.04 102.52 4
1180147 11铁道03 102.91 0.1% 102.03 104.75 7
1182199 11华虹MTN2 102.02 -- 102.02 106.91 1
1182082 11中铁股MTN1 102.17 0.39% 102.01 102.79 3
1282011 12津水集MTN1 102.01 -0.01% 102.01 104.28 2
110410 11农发10 102.01 0.16% 102.01 105.87 1
1280042 12西江债 102.76 0.01% 102.00 103.38 3
1182127 11天威MTN2 102.00 -0.01% 102.00 102.39 1
1182386 11宁发电MTN1 102.00 -- 102.00 104.80 1
1182162 11中海运MTN1 102.47 0.46% 102.00 107.18 2
1280095 12南浔债 99.60 -- 102.00 103.02 5
088016 08连云发展债 101.99 0.41% 101.99 108.40 2
1182053 11闽高速MTN1 101.98 -- 101.98 103.17 1
1182185 11同盛MTN1 101.98 0.24% 101.98 106.80 5
1182025 11川煤炭MTN1 102.14 0.16% 101.96 103.44 2
1280052 12伊旗城投债 102.50 0.08% 101.96 103.28 4
110014 11附息国债14 102.42 -0.28% 101.95 105.16 9
1182189 11北营钢MTN1 102.48 0.25% 101.92 107.51 6
1182400 11平煤化MTN3 101.81 1.7% 101.91 103.89 3
1182360 11华电MTN1 101.90 -- 101.90 104.32 1
1101078 11央行票据78 101.89 0.01% 101.89 104.22 2
110226 11国开26 101.64 0.39% 101.82 102.15 15
1282064 12深航技MTN1 101.82 -- 101.82 102.75 1
1282010 12开滦股MTN1 102.45 -- 101.82 103.77 4
110240 11国开40 101.76 -0.22% 101.76 105.47 2
110318 11进出18 101.80 0.08% 101.75 103.93 2
1182163 11铁道MTN1 102.10 0.34% 101.74 106.67 15
1182074 11美兰MTN1 101.92 0.17% 101.74 102.74 2
1182338 11方正MTN2 101.70 -0.21% 101.70 104.69 1
110021 11附息国债21 101.20 0.1% 101.69 103.84 10
1180177 11国网债01 102.15 0.47% 101.68 103.93 16
1082078 10晋煤运MTN1 101.68 0.51% 101.68 102.01 2
1182336 11京市政MTN1 101.68 -0.01% 101.68 104.90 2
1180190 11双鸭山债 101.71 -- 101.66 105.04 9
081101 08招行债01 101.65 -- 101.65 105.62 3
090011 09附息国债11 101.83 0.38% 101.63 103.21 2
1182344 11首钢MTN2 101.92 -0.3% 101.62 104.14 5
1182347 11新天山MTN1 101.60 0% 101.60 104.37 1
110417 11农发17 101.04 0.18% 101.60 104.07 10
1180180 11普兰店债 101.59 -- 101.59 105.20 1
1280111 12营口债 102.55 0.4% 101.58 102.19 8
1280117 12鑫城债 101.57 -- 101.57 102.06 1
1180164 11铁道08 101.30 0.08% 101.56 103.95 8
1180081 11津能债 101.52 1.53% 101.52 102.07 1
1180156 11铁道06 101.50 -- 101.50 104.20 1
1280045 12金坛债 101.00 0.5% 101.49 102.92 2
1180007 11渝城投债 101.49 0.39% 101.49 103.48 2
1182380 11玖龙MTN1 101.49 0% 101.49 104.38 2
078045 07招商债 101.48 -- 101.48 105.11 2
1282110 12重汽MTN1 101.51 0.41% 101.48 101.89 3
1280132 12南化债 101.46 1.03% 101.47 101.92 2
1280128 12渝地产债 100.58 0.3% 101.46 101.89 11
1182017 11北汽集MTN1 101.46 -0.06% 101.46 103.08 2
1180073 11北部湾港债 101.45 -- 101.45 102.22 1
1180198 11昆花桥债 100.00 -- 101.44 104.45 5
120306 12进出06 101.20 0.28% 101.44 101.66 9
1182339 11方正MTN3 101.44 0.51% 101.44 104.28 1
1182364 11中建材MTN2 101.40 0.08% 101.43 103.67 2
120003 12附息国债03 101.66 0.75% 101.42 102.19 51
110317 11进出17 101.41 -- 101.41 103.66 4
1280141 12江宁债 101.64 0.63% 101.40 101.76 6
110013 11附息国债13 101.48 0.17% 101.40 104.51 18
1280064 12怀化债 101.41 0.05% 101.39 102.60 3
1280083 12马城投债 100.50 -0.47% 101.39 102.33 6
1282113 12京新能MTN1 101.53 0.84% 101.38 101.73 2
1182067 11皖能源MTN1 101.64 0.26% 101.37 102.27 2
1182168 11云工投MTN1 101.13 -- 101.36 106.90 5
1280047 12郑新债 101.35 0.16% 101.35 102.75 1
1182399 11穗地铁MTN1 101.65 0.34% 101.34 103.38 3
0982088 09平煤MTN1 101.32 -- 101.32 105.38 1
1180108 11宜宾国资债 101.32 0.54% 101.32 107.01 2
1182024 11苏国资MTN1 101.45 0.04% 101.32 102.61 2
1182034 11首创集MTN2 101.32 -- 101.32 102.65 2
1182090 11甘电投MTN1 102.29 0.57% 101.30 102.10 7
1180200 11冀新合作债 101.29 -0.01% 101.29 104.16 2
110024 11附息国债24 101.37 0.29% 101.28 103.06 19
1282152 12中船燃MTN1 101.12 1.26% 101.26 101.29 2
1182101 11长安MTN1 101.26 -- 101.26 101.89 3
1182394 11新扬子MTN1 101.62 -0.5% 101.25 103.70 4
0882013 08中电投MTN2 101.22 -0.01% 101.23 106.52 3
1182066 11宝新MTN1 101.51 -- 101.23 102.31 3
0982151 09国开投MTN1 101.22 -- 101.22 103.55 1
1182341 11深地铁MTN1 101.60 0.37% 101.22 103.74 2
1280142 12铜陵建投债 102.58 0.45% 101.22 101.62 12
1280105 12昆建债 100.72 0.26% 101.21 101.90 6
080405 08农发05 101.20 -- 101.20 102.24 1
110216 11国开16 101.26 0.44% 101.20 101.81 3
090020 09附息国债20 101.20 0% 101.20 102.06 2
1182406 11淮南矿MTN1 101.19 0.14% 101.19 103.14 1
1182182 11沪电力MTN1 101.19 0% 101.19 106.43 1
1280121 12大理债 101.37 -0.05% 101.19 101.72 9
1182124 11中航工MTN1 101.17 -- 101.17 101.52 1
1180148 11铁道04 101.32 -1.16% 101.15 104.09 3
1280123 12长沙城投债 102.43 0.14% 101.15 101.57 8
1282104 12海航商MTN1 101.15 0.01% 101.15 101.79 2
1180091 11舟山交投债 101.14 -- 101.14 101.59 1
1280136 12黔开投债 101.12 0.38% 101.12 101.58 2
110312 11进出12 101.12 0.1% 101.12 104.51 1
1082217 10云冶MTN1 101.11 -- 101.11 103.47 1
0882008 08铁道部MTN2 101.28 0.02% 101.11 101.44 9
1282103 12宁发电MTN1 101.10 -- 101.10 101.60 1
090306 09进出06 101.10 0% 101.10 102.40 2
120301 12进出01 100.71 0.38% 101.09 101.97 6
1182337 11山钢MTN1 101.00 -0.26% 101.08 103.53 5
1280073 12孝城投债 101.08 -0.27% 101.08 102.21 2
1182390 11渝高速MTN1 101.85 -0.42% 101.07 103.66 2
098053 09郑煤债 101.06 -- 101.06 101.54 2
1101081 11央行票据81 100.87 -0.02% 101.06 103.31 7
100236 10国开36 100.60 -0.05% 101.04 102.05 9
1180201 11太仓资产债 100.00 -0.02% 101.04 104.13 3
1280056 12海城投债 101.03 -- 101.03 102.33 1
1282116 12渝力帆MTN1 101.14 -0.15% 101.02 101.47 6
1282111 12光明MTN1 100.93 0.17% 101.02 101.35 8
1280122 12荆州城投债 101.44 0.04% 101.02 101.50 2
080203 08国开03 101.00 -- 101.00 102.01 2
1280059 12泉矿债 102.26 -- 101.00 102.03 4
1280139 12宁波电力债 100.99 -0.1% 100.99 101.36 2
0982161 09大秦MTN1 100.99 -0.01% 100.99 103.06 1
1182098 11金光MTN1 100.98 -- 100.98 101.72 3
1182111 11沪国盛MTN2 101.30 0.16% 100.97 101.57 5
1182154 11金光MTN2 100.96 -- 100.96 101.03 2
120406 12农发06 101.00 0.1% 100.95 101.31 4
1282102 12蒙羊绒MTN1 100.94 0% 100.94 101.49 1
081602 08深发债(浮) 100.89 0% 100.94 101.92 2
1182369 11阳煤MTN4 100.93 -0.07% 100.93 103.14 1
1182328 11中轻MTN1 101.77 -- 100.92 103.71 3
1182004 11珠水务MTN1 100.93 0.01% 100.92 102.75 3
1180181 11香城建投债 100.00 0.91% 100.91 104.55 4
110007 11附息国债07 100.90 -- 100.90 101.49 1
090407 09农发07 101.18 0.02% 100.90 102.03 5
080308 08进出08 100.84 0.14% 100.90 103.40 2
110206 11国开06 102.07 0.29% 100.89 100.96 5
070214 07国开14 100.86 0.3% 100.88 104.44 4
1182016 11方正MTN1 101.00 0.12% 100.87 102.70 2
1182121 11桂交投MTN1 100.95 0.41% 100.87 101.36 6
1182069 11亚盛MTN1 100.86 -- 100.86 101.74 1
080212 08国开12 100.85 -- 100.85 104.38 3
110257 11国开57 100.84 0% 100.84 103.27 2
1082084 10中色MTN1 100.91 -- 100.84 101.06 2
1280145 12镇江交投债 100.00 -- 100.84 101.00 5
1282101 12中化股MTN1 100.82 -0.01% 100.82 101.27 1
088043 08湘有色债 100.82 -- 100.82 104.35 1
1282148 12中生物MTN1 100.91 0.63% 100.82 100.88 8
1080173 10大连港债 100.81 0.39% 100.81 102.69 2
1182148 11西王MTN1 100.81 -- 100.81 100.95 1
1182156 11农发集MTN1 100.80 -1.8% 100.80 100.87 2
1180166 11长高新债 100.80 -- 100.80 104.31 2
1282119 12东航MTN1 100.80 0.53% 100.80 101.08 1
110403 11农发03 100.74 0.15% 100.80 101.68 2
0980183 09铁岭债 100.33 -- 100.78 103.64 3
1182070 11新希望MTN1 101.06 -0.28% 100.78 101.73 3
1182334 11滨海建MTN1 100.75 -0.05% 100.77 103.32 6
1280060 12莆田国投债 101.77 -- 100.77 102.01 3
0980150 09中电子债 100.77 -0.63% 100.77 103.72 2
1182323 11甘公投MTN2 100.88 -0.02% 100.77 104.12 4
1282078 12中海运MTN1 100.69 0.2% 100.75 101.41 2
120302 12进出02 100.98 -0.02% 100.74 101.62 8
1180055 11石城投债 100.74 0.24% 100.74 101.96 2
1180092 11泰医高债 100.69 -0.01% 100.74 101.24 3
1182005 11豫煤化MTN1 100.54 -- 100.74 102.39 3
1080134 10广晟债 100.59 0.25% 100.70 103.64 2
1182071 11中粮MTN2 100.70 0% 100.70 101.49 2
1280112 12岱海债 101.20 0.18% 100.68 101.14 7
1182083 11杉杉MTN1 100.88 -- 100.68 101.59 4
1182007 11港中旅MTN1 100.72 0.05% 100.68 102.35 2
100230 10国开30 101.10 -0.02% 100.68 100.83 4
120004 12附息国债04 100.57 0.35% 100.66 101.46 33
1282016 12川铁投MTN1 100.69 0.27% 100.66 102.55 4
1182183 11杉杉MTN2 100.66 -- 100.66 106.30 1
120214 12国开14 100.99 0.2% 100.66 101.23 10
098023 09哈城投债 100.65 0.22% 100.65 101.91 2
1280113 12兴荣债 99.91 -- 100.65 101.27 2
1280084 12黔铁投债 101.59 0.25% 100.64 101.63 4
110224 11国开24 100.43 0.15% 100.64 100.91 3
1282067 12中建材MTN1 100.64 1.68% 100.64 101.38 2
1280078 12宿迁开发债 100.63 0.54% 100.63 101.68 2
1080084 10平湖债 100.61 -- 100.61 105.25 1
1282135 12神华MTN1 101.20 -0.07% 100.61 100.76 3
1080156 10本溪债 100.61 0.61% 100.60 103.76 2
1282052 12国机MTN1 100.60 -- 100.60 101.52 2
1282096 12梅花MTN1 101.37 -- 100.60 101.25 2
1280115 12十堰城投债 100.59 -0.02% 100.59 101.16 2
120404 12农发04 100.58 0.59% 100.58 101.20 2
110307 11进出07 100.45 0.66% 100.58 100.62 3
1180163 11铁道07 100.57 0.01% 100.58 102.82 2
120402 12农发02 100.94 0.42% 100.57 101.29 14
1280035 12中航国际债 100.85 0.34% 100.57 101.53 2
1082003 10北国资MTN1 100.60 0.02% 100.57 102.27 2
080307 08进出07 100.57 -0.01% 100.57 103.62 2
1182324 11河钢MTN3 101.04 -0.03% 100.56 103.09 3
070219 07国开19 100.49 0% 100.55 101.26 4
0980148 09吉安城投债 100.55 -0.53% 100.55 104.92 1
1182027 11锡交通MTN1 100.97 -- 100.55 102.02 2
1182161 11忠旺MTN1 100.54 -0.01% 100.54 106.20 1
1282015 12招商局MTN1 100.54 -- 100.54 102.18 1
1181363 11云内CP01 100.52 -- 100.52 105.23 1
081103 08招行债03 100.52 0.18% 100.51 104.02 2
098060 09宇通债 100.53 -- 100.51 100.84 5
1180178 11国网债02 100.57 -- 100.51 102.80 5
110408 11农发08 100.50 0.06% 100.50 100.69 1
110020 11附息国债20 100.50 0% 100.50 103.10 2
1180075 11鄂城投债 100.74 0% 100.50 101.15 2
1282108 12豫投资MTN1 100.24 -- 100.50 100.91 2
1180131 11扬州开发债 100.49 0.65% 100.49 105.72 2
088051 08云投债 100.45 -- 100.48 103.53 2
070224 07国开24 100.54 0.04% 100.48 102.30 6
1182084 11广新MTN1 100.48 -- 100.48 101.37 1
070311 07进出11 100.48 -- 100.48 103.47 1
1180127 11嘉发债 100.68 1.41% 100.47 106.34 5
1182335 11金融街MTN1 100.46 0.1% 100.46 103.26 2
1082046 10西基投MTN1 100.45 -- 100.45 101.24 2
1280106 12国网债01 99.59 0.97% 100.45 100.85 6
120407 12农发07 100.30 0.3% 100.45 100.66 2
120303 12进出03 100.40 0.25% 100.45 101.14 9
1282061 12粤机场MTN1 99.88 0.35% 100.45 101.29 5
1080146 10云建工债 100.47 0.09% 100.44 103.28 2
020212 02国开12 100.44 0.13% 100.44 103.18 1
092002 09浙商债 100.35 0.14% 100.43 105.28 2
120007 12附息国债07 100.74 0.22% 100.42 100.58 41
120002 12附息国债02 100.43 0.1% 100.42 101.18 12
1082010 10粤交通MTN1 100.40 -- 100.40 101.78 1
1282149 12龙煤MTN1 100.79 -0.05% 100.40 100.47 7
1182155 11津保税MTN1 101.20 -- 100.40 100.46 2
110303 11进出03 100.38 0.1% 100.38 100.99 3
020211 02国开11 100.40 0.05% 100.38 103.24 2
1082037 10神华MTN1 100.38 1.45% 100.38 101.10 1
1282075 12云工投MTN1 100.40 -- 100.38 101.19 4
1082096 10明珠MTN1 100.38 0.08% 100.38 105.01 2
110402 11农发02 100.00 0.02% 100.38 100.81 10
1082023 10光明MTN1 100.40 0.02% 100.37 101.50 2
120305 12进出05 100.35 0.06% 100.37 100.61 3
1282143 12太极MTN1 100.39 -- 100.36 100.48 3
1080007 10太仓港债 100.70 -- 100.36 102.61 2
110401 11农发01 100.32 0.12% 100.35 101.58 4
1116001 11深发展01 100.35 -- 100.35 100.70 1
120215 12国开15 100.53 0.13% 100.35 100.78 24
092005 09平安银行02 100.29 0.08% 100.34 104.65 3
1282146 12中东电MTN1 100.60 0.1% 100.34 100.40 9
1182373 11中城建MTN1 100.34 -0.06% 100.34 102.80 2
1180013 11陕电子债 100.33 -- 100.33 102.02 1
088007 08昆建债 100.33 -0.01% 100.33 101.07 2
1182136 11成交投MTN1 100.81 -0.37% 100.33 100.61 3
110203 11国开03 100.47 0.08% 100.32 101.53 5
1282003 12云冶MTN1 99.82 -- 100.32 102.62 2
1182120 11京投MTN2 101.31 -- 100.32 100.74 5
1282134 12梅钢MTN1 100.59 0.35% 100.32 100.49 2
1282124 12京城建MTN1 100.44 -- 100.32 100.63 2
1182122 11华润MTN2 100.32 0% 100.32 100.72 3
090310 09进出10 100.31 0.26% 100.31 101.76 2
1181358 11中广核CP03 100.30 0% 100.30 104.50 2
1181371 11联通CP01 100.30 0% 100.30 104.08 2
1282127 12锡产业MTN1 100.36 -- 100.30 100.60 2
1181345 11中冶CP01 100.30 -0.01% 100.30 104.76 2
110418 11农发18 100.32 -- 100.30 102.06 10
1182014 11宁交通MTN1 101.57 -- 100.29 101.96 4
070215 07国开15 100.35 0.03% 100.28 103.33 4
110414 11农发14 100.28 -- 100.28 103.32 1
100201 10国开01 100.28 -- 100.28 101.55 2
120405 12农发05 100.34 0.12% 100.27 100.65 3
0982159 09光明MTN1 100.27 -0.01% 100.27 102.62 2
1181336 11赣粤CP01 100.30 0.02% 100.27 104.91 2
1282153 12川煤炭MTN1 100.00 -- 100.27 100.28 6
0982054 09阳煤MTN1 100.27 -- 100.27 100.56 1
1181353 11重汽CP01 100.30 -0.01% 100.26 104.90 4
120001 12附息国债01 100.31 0.06% 100.26 101.21 12
1182325 11中信集MTN2 100.24 0.01% 100.25 102.77 4
1282118 12经纺机MTN1 100.25 -0.29% 100.25 100.57 1
1280107 12国网债02 100.59 0.32% 100.24 100.66 15
1182352 11兖矿MTN3 100.24 -- 100.24 102.66 1
120217 12国开17 99.54 -0.28% 100.24 100.57 12
1082029 10酒钢MTN1 100.23 -- 100.23 101.19 1
120218 12国开18 99.94 0.02% 100.23 100.45 4
070221 07国开21 100.20 0.06% 100.23 102.38 5
1182375 11西基投MTN1 100.23 -0.2% 100.23 102.65 2
1282145 12法尔胜MTN1 100.26 0.2% 100.22 100.32 2
1181372 11国电集CP03 100.22 -0.02% 100.22 104.14 2
0982156 09凤传媒MTN1 100.22 -- 100.22 102.34 1
110239 11国开39 100.20 0.02% 100.21 100.70 9
1280133 12乌兰察布债 100.30 0.32% 100.21 100.69 5
1280126 12乌水电债 100.20 -- 100.21 100.54 2
1282068 12大东MTN1 100.20 -- 100.20 101.42 1
070220 07国开20 100.20 0.05% 100.20 102.45 2
1181329 11铁道CP03 100.20 0% 100.20 104.43 2
110242 11国开42 100.20 0.03% 100.19 103.56 4
1282090 12深能源MTN1 100.19 0% 100.19 100.86 2
1183008 11武汉SMECN1 100.18 -- 100.18 105.30 1
070211 07国开11 100.08 -0.02% 100.18 100.91 5
1082031 10美的MTN1 100.20 0.02% 100.17 100.95 2
1082053 10中铁MTN1 100.17 -- 100.17 100.77 1
1181318 11甘电投CP01 100.20 0.02% 100.17 104.82 2
1080101 10邵阳城投债 100.17 -- 100.17 104.57 1
120223 12国开23 99.96 0.07% 100.17 100.32 4
1182108 11复星MTN1 100.99 0.19% 100.17 100.97 4
120219 12国开19 100.84 0.22% 100.16 100.41 96
1182407 11华鲁控MTN1 100.16 -- 100.16 102.36 1
1282106 12阳光MTN1 100.40 -- 100.16 100.61 2
1180053 11宝城投债 100.29 -1.04% 100.15 101.52 3
0982155 09湘高速MTN1 100.30 0.15% 100.14 102.45 2
1282105 12穗地铁MTN1 99.99 0% 100.14 100.55 6
1282141 12协鑫MTN2 100.16 -- 100.14 100.24 3
1082006 10湘高速MTN1 100.30 0.15% 100.14 101.73 2
1180155 11铁道05 101.00 0.1% 100.14 102.53 11
1181334 11中轻CP02 100.14 -0.01% 100.14 104.92 2
1181300 11北医药CP02 100.13 -- 100.13 104.79 1
098098 09悦达债 100.09 0.27% 100.13 104.94 3
110025 11附息国债25 100.28 0.15% 100.12 101.35 9
1181325 11荣盛CP02 100.11 -0.03% 100.11 105.00 1
1282092 12中信集MTN2 99.52 0.65% 100.10 100.78 8
1283010 12张家港SMECN1 100.10 -- 100.10 100.25 1
120221 12国开21 99.78 -- 100.10 100.37 100
098020 09长春城开债 100.10 -0.11% 100.10 101.23 2
0982154 09中海发MTN2 100.08 -- 100.08 102.03 1
060016 06国债16 100.08 0% 100.08 100.48 2
120222 12国开22 100.59 -- 100.07 100.35 52
1181282 11株新材CP01 100.07 -- 100.07 104.39 1
1282144 12湛江港MTN1 100.43 -0.5% 100.07 100.15 4
100019 10附息国债19 99.86 0.17% 100.06 101.41 4
1181297 11粤交通CP01 100.06 -0.01% 100.06 104.45 2
1181278 11株时代CP01 100.06 -- 100.06 104.42 1
110207 11国开07 99.49 0.22% 100.06 101.13 8
1181268 11兰花CP01 100.05 -- 100.05 104.65 1
110234 11国开34 99.95 0.1% 100.05 103.29 4
1026001 10三菱东银01 100.05 -- 100.05 101.39 1
110258 11国开58 101.52 0.68% 100.04 102.42 16
1282053 12方正MTN1 100.23 -0.2% 100.04 101.17 6
1282123 12绍交投MTN1 99.80 -- 100.03 100.35 2
1280096 12乌海城投债 100.03 -1.46% 100.03 101.06 1
120005 12附息国债05 100.41 -0.25% 100.02 100.67 140
120220 12国开20 99.88 -- 100.02 100.28 13
050005 05国债05 100.02 -- 100.02 103.31 1
110261 11国开61 99.95 0.2% 100.02 101.42 4
1181249 11神火CP01 100.02 -- 100.02 104.78 5
1181250 11烟打捞CP01 100.02 -- 100.02 105.02 1
1180114 11焦作建投债 101.36 -- 100.02 105.83 4
0982077 09大连港MTN1 100.02 -- 100.02 104.17 1
0982120 09华侨城MTN1 100.02 0.03% 100.01 102.97 2
1181274 11国电集CP02 100.01 -0.01% 100.01 104.15 2
