| 股份名称 | 港股代码 | ADR代码 | ADR收市价(USD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 折合每股港元 | 港股收市价 | 较港股升跌(%) | 影响点数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝筹股 | 汇丰控股 | 00005 | HBC | 43.66 | -0.09 | -0.21% | 67.67 | 66.45 | 1.84% | 49.28 |
| 中国联通 | 00762 | CHU | 16.03 | -0.16 | -0.99% | 12.42 | 11.74 | 5.81% | 18.96 | |
| 中国铝业 | 02600 | ACH | 10.33 | -0.19 | -1.81% | 3.20 | 3.22 | -0.55% | -0.27 | |
| 中国人寿 | 02628 | LFC | 36.87 | -0.4 | -1.07% | 19.05 | 18.58 | 2.52% | 13.58 | |
| 中国石化 | 00386 | SNP | 96.73 | -0.12 | -0.12% | 7.50 | 7.41 | 1.16% | 5.63 | |
| 中国石油 | 00857 | PTR | 133.35 | 2.17 | 1.65% | 10.33 | 10.12 | 2.12% | 17.59 | |
| 中国移动 | 00941 | CHL | 55.63 | 0.2 | 0.36% | 86.22 | 84.45 | 2.1% | 41.52 | |
| 中海油 | 00883 | CEO | 185.25 | -1.91 | -1.02% | 14.36 | 14.14 | 1.53% | 15.04 | |
| 合计 | 49.28 | |||||||||
| 国企股 | 华能国电 | 00902 | HNP | 23.40 | -0.36 | -1.52% | 4.53 | 4.55 | -0.36% | -0.24 |
| 上海石化 | 00338 | SHI | 31.10 | -0.66 | -2.08% | 2.41 | 2.39 | 0.84% | 0.23 | |
| 中国电信 | 00728 | CHA | 50.80 | 0.08 | 0.16% | 3.94 | 3.81 | 3.33% | 8.55 | |
| 中国铝业 | 02600 | ACH | 10.33 | -0.19 | -1.81% | 3.20 | 3.22 | -0.55% | -0.34 | |
| 中国人寿 | 02628 | LFC | 36.87 | -0.4 | -1.07% | 19.05 | 18.58 | 2.52% | 16.93 | |
| 中国石化 | 00386 | SNP | 96.73 | -0.12 | -0.12% | 7.50 | 7.41 | 1.16% | 7.02 | |
| 中国石油 | 00857 | PTR | 133.35 | 2.17 | 1.65% | 10.33 | 10.12 | 2.12% | 21.94 | |
| 兖州煤业 | 01171 | YZC | 17.86 | 0.15 | 0.85% | 13.84 | 13.66 | 1.32% | 1.72 | |
| 合计 | -0.24 | |||||||||
| 其他 | 广深铁路 | 00525 | GSH | 16.85 | -0.02 | -0.12% | 2.61 | 2.57 | 1.62% | 0 |
| 南方航空 | 01055 | ZNH | 20.94 | -1.07 | -4.86% | 3.25 | 3.34 | -2.83% | 0 | |
| 中国东方航空股份 | 00670 | CEA | 15.17 | -0.78 | -4.89% | 1.18 | 2.42 | -51.42% | 0 | |
| 中芯国际 | 00981 | SMI | 2.30 | -0.09 | -3.77% | 0.36 | 0.33 | 8.02% | 0 |
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。