| 银行 | 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘 | 昨收 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行上海分行 | 中行本金 | 313.53 | 1.69 | 0.54% | 314.86 | 312.51 | 312.86 | 311.84 | 05-17 10:04 | |
| 中行外金 | 1543.95 | 9.27 | 0.60% | 1549.30 | 1537.98 | 1539.70 | 1534.68 | 05-17 10:04 | ||
| 中国银行福州分行 | 中行本金 | 313.89 | 0.81 | 0.26% | 314.88 | 312.46 | 313.04 | 313.08 | 05-17 10:04 | |
| 中行外金 | 1545.05 | 4.25 | 0.28% | 1549.45 | 1537.75 | 1540.60 | 1540.80 | 05-17 10:04 | ||
| 兴业银行 | 黄金9999 | 315.90 | 1.92 | 0.61% | 316.50 | 313.60 | 316.00 | 313.98 | 05-17 10:03 | |
| 黄金9995 | 316.00 | 2.85 | 0.91% | 316.05 | 316.00 | 316.00 | 313.15 | 05-17 09:57 | ||
| 黄金T+D | 315.75 | 2.34 | 0.75% | 316.60 | 313.10 | 315.07 | 313.41 | 05-17 10:04 | ||
| 金条100g | 316.95 | 2.95 | 0.94% | 317.50 | 314.50 | 316.41 | 314.00 | 05-17 10:01 | ||
| 延期单金 | - | 0 | - | - | - | - | 294.89 |
| 名称 | 中间价 | 最高 | 最低 | 开盘 | 昨收 | 涨跌量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 1547.48 | 1549.45 | 1531.33 | 1548.18 | 1545.98 | 0.00 | 5/17/2012 9:50:01 AM |
| 美元账户白银 | 27.60 | 27.74 | 26.80 | 27.74 | 27.52 | 0.00 | 5/17/2012 9:50:01 AM |
| 美元账户铂金 | 1443.00 | 1444.75 | 1421.75 | 1437.00 | 1437.00 | 0.00 | 5/17/2012 9:50:01 AM |
| 人民币账户黄金 | 314.38 | 314.95 | 311.23 | 314.72 | 314.03 | 0.35 | 5/17/2012 9:50:01 AM |
| 人民币账户白银 | 5.61 | 5.64 | 5.45 | 5.64 | 5.59 | 0.02 | 5/17/2012 9:50:01 AM |
| 人民币账户铂金 | 293.15 | 293.85 | 288.82 | 292.02 | 291.95 | 1.20 | 5/17/2012 9:50:01 AM |
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金英镑 | 971.51 | 2.63 | 1.59% | 0.00 | 5/17/2012 9:34:04 AM |
| 黄金欧元 | 1214.31 | 2.79 | 1.27% | 0.00 | 5/17/2012 9:34:04 AM |
| 黄金澳元 | 1556.24 | 3.55 | 0.99% | 0.00 | 5/17/2012 9:34:04 AM |
| 白银英镑 | 17.32 | 0.16 | 1.59% | 0.00 | 5/17/2012 9:34:04 AM |
| 白银欧元 | 21.65 | 0.20 | 1.27% | 0.00 | 5/17/2012 9:34:04 AM |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘 | 昨收 | 买入 | 卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au99.95 | 316.00 | 2.85 | 0.91% | 316.05 | 316.00 | 316.00 | 313.15 | 315.30 | 316.00 | 05-17 09:57 |
| Au99.99 | 315.98 | 2.00 | 0.64% | 316.50 | 313.60 | 316.00 | 313.98 | 315.90 | 315.95 | 05-17 10:06 |
| Au50g | - | - | - | - | - | - | 323.87 | 318.00 | - | - |
| Au100g | 316.70 | 2.70 | 0.86% | 317.50 | 314.50 | 316.41 | 314.00 | 316.70 | 316.80 | 05-17 10:06 |
| Pt99.95 | 308.00 | 4.50 | 1.48% | 308.00 | 305.00 | 306.20 | 303.50 | 303.80 | 307.00 | 05-17 09:21 |
| Ag99.9 | - | - | - | - | - | - | 7150.00 | - | 8400.00 | - |
| Ag99.99 | - | - | - | - | - | - | 7240.00 | 6883.00 | - | - |
| Au(T+N1) | - | - | - | - | - | - | 294.89 | 282.72 | - | - |
| Au(T+N2) | - | - | - | - | - | - | 260.00 | - | 1.00 | - |
| Au(T+D) | 315.71 | 2.30 | 0.73% | 316.60 | 313.10 | 315.07 | 313.41 | 315.23 | 5.00 | 05-17 10:05 |
| Ag(T+D) | 5781.00 | 61.00 | 1.07% | 5858.00 | 5665.00 | 5750.00 | 5720.00 | 5805.00 | 0.00 | 05-17 10:06 |
| 品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 开盘 | 昨收 | 买入 | 卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 1544.30 | 5.26 | 0.34% | 1549.20 | 1536.80 | 1538.89 | 1539.04 | 1544.30 | 1544.90 | 05-17 10:06 |
| 香港黄金 | 14289.00 | 57.00 | 0.40% | 14328.00 | 14219.00 | 14230.00 | 14232.00 | 14289.00 | 14295.00 | 05-17 10:06 |
| 台湾黄金 | 55047.00 | 110.00 | 0.20% | 55273.00 | 54857.00 | 54932.00 | 54937.00 | 55047.00 | 55068.00 | 05-17 10:06 |
| 现货白银 | 27.48 | 0.32 | 1.18% | 27.70 | 27.11 | 27.14 | 27.16 | 27.48 | 27.54 | 05-17 10:06 |
| 现货铂金 | 1434.94 | 7.95 | 0.56% | 1443.00 | 1423.90 | 1427.49 | 1426.99 | 1434.94 | 1442.55 | 05-17 10:06 |
| 现货钯金 | 599.70 | 10.20 | 1.73% | 602.75 | 586.95 | 587.18 | 589.50 | 599.70 | 604.80 | 05-17 10:06 |
郑重声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。